<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>برنامج صيدليات - weconst</title>
	<atom:link href="https://www.weconst.com/en_us/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>برنامج حسابات ومخازن-برامج محاسبة-برنامج كاشير هلبر من ويكونست weconst</description>
	<lastbuilddate>Thu, 24 Sep 2020 13:27:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.weconst.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-dr2-01-32x32.jpg</url>
	<title>برنامج صيدليات - weconst</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>دور الصيدلى فى الصيدلية</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Sep 2020 13:04:46 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[صيدلي]]></category>
		<category><![CDATA[صيدلية]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[<p>يعد دور الصيدلى التقليدى هو صرف الأدوية للمرضى الموجودة فى الوصفات الطبية التى يكتبها الاطباء المسئولون عن حالة المريض.و لكن للصيدلى دور أسمى بكثير حيث انه يعتبر يد المساعدة و الشخص المساعد للمريض و الذى يعد دوره من اهم الادوار فى رحلة علاج اى مريض حتى يصل الى مرحلة الاستشفاء, حيث أنه هو الذي يرشد [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9/">دور الصيدلى فى الصيدلية</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9/">دور الصيدلى فى الصيدلية</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برنامج ادارة الصيدليات</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac_%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac_%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Sep 2020 14:30:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2998</guid>

					<description><![CDATA[<p>لقد أصبحت برامج الصيدليات المحاسبية عامل أساسى و مهم فى نجاح أى صيدلية , و يرجع ذلك الى أهمية وجود نظام إدارة محاسبية سليمة حيث أنها أكثر دقة و تساعد على تسهيل و تطوير العمل و تستهدف زيادة نسبة المبيعات عن طريق ادارتها الصحيحة و هناك العديد من التحديات التى يصعب على الصيدلى تخطيها بدون [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac_%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/">برنامج ادارة الصيدليات</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac_%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/">برنامج ادارة الصيدليات</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac_%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/helper-update-qty/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/helper-update-qty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 18 May 2020 13:36:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[<p>تستخدم تعديل الكميات فى اكثر من مكان , حيث تستخدم فى حالة فردية عند التعديل فى كمية صنف معين أو فى حالة جرد المكان للأصناف فى كل المخازن يمكن تعديل كل مخزن على حدى تحتوى شاشة تعديل الكميات على 3 قوائم و هم قائمة المخازن و قائمة التواريخ و قائمة مجمع فيها التواريخ بكل المخازن. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/helper-update-qty/">تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/helper-update-qty/">تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/helper-update-qty/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 May 2020 08:55:47 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[<p>عند فتح شاشة تقرير المبيعات نجد فى الاعلى :- 1- زر &#8220;مسح التاريخ و الوقت&#8221; 2-زر &#8220;اختيار تاريخ و وقت وردية&#8221; زر &#8220;اختيار تاريخ و وقت وردية&#8221; من وقت محدد الى أخر , و عند الضغط على هذا الزر تظهر قائمة بكل الورديات , و بمجرد ضغط double click عليها يتم تنزيل الوقت الخاص بها [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/">تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/">تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقارير الاصناف أقوى برنامج صيدليات هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/helper-items-report/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/helper-items-report/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 May 2020 15:24:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[<p>توجد فى قائمة مخازن مجموعة من التقارير الخاصة بالمخازن و التى من ضمنها تقارير الاصناف. تقارير الاصناف هى تقارير موضحة للمخزون , و يمكن تحديد كل المخازن أو تحديد مخزن محدد بأكثر من طريقة. يوجد زر بجانب خانة المخزن خاص بتحديد اكثر من مخزن (تعدد المخازن). و يمكن تحديد مخزن محدد عن طريق الوقوف فى [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/helper-items-report/">تقارير الاصناف أقوى برنامج صيدليات هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/helper-items-report/">تقارير الاصناف أقوى برنامج صيدليات هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/helper-items-report/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقارير الجرد فى برنامج حسابات و مخازن هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/helper-inventory-reports/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/helper-inventory-reports/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 May 2020 14:46:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2546</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعد تقارير الجرد من اهم التقارير الموجودة فى برنامج هلبر لإدارة الحسابات و المخازن و التى يمكن أن نحدد فيها فترة الجرد , عند استخدام عملية بدء و انهاء جرد لتحديد هذه الفترة ان كانت اسبوعين او شهر . نضغط بدء الجرد و بعد فترة بعد الانتهاء من جرد جميع الاصناف نضغط على انهاء فترة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/helper-inventory-reports/">تقارير الجرد فى برنامج حسابات و مخازن هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/helper-inventory-reports/">تقارير الجرد فى برنامج حسابات و مخازن هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/helper-inventory-reports/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/3-helper-purchase-order/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/3-helper-purchase-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 May 2020 14:36:06 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>نجد فى اعلى شاشة اوامر الشراء عدة أزرار من ضمنها زر &#8220;معلومات اضافية&#8221; . و التى يمكن من خلالها إدخال:- طريقة الدفع. مسئول الشحن. وسيلة الشحن. عملة الشراء و قيمة هذه العملة. معامل العملة و التغيير. و هذه النقاط تكون مهمة جدا فى حالة الشحن او الاستيراد من الخارج. نجد ايضاً زر &#8220;تجميع أوامر&#8221; و [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/3-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/3-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/3-helper-purchase-order/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (1)</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/helper-purchase-order/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/helper-purchase-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 May 2020 13:08:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[<p>شاشة أوامر الشراء من الشاشات التى تتميز بسهولة فى التعامل و بنفس الوقت تحتوى على كم معلومات مهمة للغاية. عند الضغط على زر &#8220;جديد&#8221; فى شاشة أوامر الشراء يظهر 5 أنواع من الأوامر:- 1- يدوى. 2- معتمد على المبيعات لفترة. 3- لكل الفروع. 4- معتمد على معدل البيع. 5- معتمد على حد الطلب. أولاً يدوى:- [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (1)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/helper-purchase-order/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/helper-cashier/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/helper-cashier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 07 May 2020 10:08:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[<p>فى بعض الاحيان يكون فى الصيدلية 3 كاشير أو بائعين لصرف الادوية و عمل الفواتير و 1 كاشير (درج). و لعمل الفواتير من قائمة المبيعات نقوم بالآتى:- نقوم بفتح شاشة المبيعات ثم نضغط جديد ثم 0 &#62;&#62; نضغط على الاصناف التى نريد عمل فاتورة بها. نضغط حفظ.   يمكن تكرار هذه الخطوات و عمل اكثر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/helper-cashier/">الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/helper-cashier/">الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/helper-cashier/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</title>
		<link>https://www.weconst.com/en_us/2-helper-purchase-order/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/en_us/2-helper-purchase-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 May 2020 22:00:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.weconst.com/?p=2537</guid>

					<description><![CDATA[<p>يمكن تخفيض الكمية المطلوبة من خلال &#8220;اختيارات تحديد&#8221; حيث يمكن ضبط الكمية للأصناف التى تساوى صفر و عمل طلبية تكفى لمدة معينة علي سبيل المثال 30 يوم (حتى و ان لم يتم تحديد المدة يحدد البرنامج تلقائياً 30 يوم) ثم نضغط موافق ثم تنفيذ. نجد أن الاصناف النهائية تظهر على الشاشة بجميع تفاصيلها من حيث [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/en_us/2-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us/2-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/en_us">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.weconst.com/en_us/2-helper-purchase-order/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>