<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>برنامج كاشير - weconst</title>
	<atom:link href="https://www.weconst.com/ar/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%83%d8%a7%d8%b4%d9%8a%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>برنامج حسابات ومخازن-برامج محاسبة-برنامج كاشير هلبر من ويكونست weconst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2020 16:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.weconst.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-dr2-01-32x32.jpg</url>
	<title>برنامج كاشير - weconst</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 خطوات تساعدك فى خفض تكاليف مطعمك</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%83/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%83/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 15:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مطاعم]]></category>
		<category><![CDATA[تكلفة انشاء مطعم]]></category>
		<category><![CDATA[خفض تكاليف مطعم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[<p>اذا كنت ممن يرغبون فى استثمار اموالهم فى مشروع جيد فستكون أول المشاريع المقترحة عليك هى مشاريع المطاعم , فمشاريع المطاعم تسمى بالمشاريع الاستهلاكية حيث أن الطعام ضرورة أساسية من أساسيات الحياة لذلك لن يتوقف الناس عنه . و مشاريع المطعم بمختلف أنواعها من المشاريع التى تحقق أرباح عالية و لكن هذه ليست قاعدة عامة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%83/">5 خطوات تساعدك فى خفض تكاليف مطعمك</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%83/">5 خطوات تساعدك فى خفض تكاليف مطعمك</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/5-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أهم التحديات والمخاطر التى تواجه المحلات و المخازن</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 14:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات متنوعة]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات للمحلات والمخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[محلات]]></category>
		<category><![CDATA[مخازن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=3025</guid>

					<description><![CDATA[<p>أصبحت المحلات التجارية و المخازن من الانشطة التى تواجه العديد من التحديات و المخاطر التى يجب تفاديها سريعاً , حيث يجب على صاحب العمل بناء خطة إدارة مبنية على تفادى هذه المخاطر و التحديات. و أهم هذه المخاطر و التحديات التى يواجهها :- 1-التعرض للسرقة : من اسوء المخاطر التى من الممكن ان تواجهها و [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/">أهم التحديات والمخاطر التى تواجه المحلات و المخازن</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/">أهم التحديات والمخاطر التى تواجه المحلات و المخازن</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بعض النصائح لإنشاء مشروع محل ملابس ناجح</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%ac/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%ac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برامج حسابات هلبر]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات للمحلات والمخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محلات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محلات ملابس واحذية]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[<p>أصبحت تجارة الملابس من أكثر انواع التجارة الناجحة , حيث أن الملابس من الاساسيات التى لا يمكن للناس الاستغناء عنها , و يكثر الاقبال على شراء الملابس مع زيادة عدد السكان حيث انها من الاحتياجات الطبيعية للانسان و لا تقتصر على مستوى معيشى محدد فكل الناس من جميع المستويات تشترى الملابس باختلاف الاذواق و على [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%ac/">بعض النصائح لإنشاء مشروع محل ملابس ناجح</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%ac/">بعض النصائح لإنشاء مشروع محل ملابس ناجح</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/helper-update-qty/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/helper-update-qty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[<p>تستخدم تعديل الكميات فى اكثر من مكان , حيث تستخدم فى حالة فردية عند التعديل فى كمية صنف معين أو فى حالة جرد المكان للأصناف فى كل المخازن يمكن تعديل كل مخزن على حدى تحتوى شاشة تعديل الكميات على 3 قوائم و هم قائمة المخازن و قائمة التواريخ و قائمة مجمع فيها التواريخ بكل المخازن. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/helper-update-qty/">تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/helper-update-qty/">تعديل الكميات فى برنامج حسابات هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/helper-update-qty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 08:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[<p>عند فتح شاشة تقرير المبيعات نجد فى الاعلى :- 1- زر &#8220;مسح التاريخ و الوقت&#8221; 2-زر &#8220;اختيار تاريخ و وقت وردية&#8221; زر &#8220;اختيار تاريخ و وقت وردية&#8221; من وقت محدد الى أخر , و عند الضغط على هذا الزر تظهر قائمة بكل الورديات , و بمجرد ضغط double click عليها يتم تنزيل الوقت الخاص بها [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/">تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/">تقارير المبيعات فى برنامج ادارة الصيدليات هلبر</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/3-helper-purchase-order/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/3-helper-purchase-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 14:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2542</guid>

					<description><![CDATA[<p>نجد فى اعلى شاشة اوامر الشراء عدة أزرار من ضمنها زر &#8220;معلومات اضافية&#8221; . و التى يمكن من خلالها إدخال:- طريقة الدفع. مسئول الشحن. وسيلة الشحن. عملة الشراء و قيمة هذه العملة. معامل العملة و التغيير. و هذه النقاط تكون مهمة جدا فى حالة الشحن او الاستيراد من الخارج. نجد ايضاً زر &#8220;تجميع أوامر&#8221; و [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/3-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/3-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص في برنامج محاسبة هلبر من ويكونست (3)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/3-helper-purchase-order/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/helper-cashier/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/helper-cashier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 10:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[<p>فى بعض الاحيان يكون فى الصيدلية 3 كاشير أو بائعين لصرف الادوية و عمل الفواتير و 1 كاشير (درج). و لعمل الفواتير من قائمة المبيعات نقوم بالآتى:- نقوم بفتح شاشة المبيعات ثم نضغط جديد ثم 0 &#62;&#62; نضغط على الاصناف التى نريد عمل فاتورة بها. نضغط حفظ.   يمكن تكرار هذه الخطوات و عمل اكثر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/helper-cashier/">الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/helper-cashier/">الكاشير في برنامج حسابات ومخازن هلبر Helper Cashier</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/helper-cashier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/2-helper-purchase-order/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/2-helper-purchase-order/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 22:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2537</guid>

					<description><![CDATA[<p>يمكن تخفيض الكمية المطلوبة من خلال &#8220;اختيارات تحديد&#8221; حيث يمكن ضبط الكمية للأصناف التى تساوى صفر و عمل طلبية تكفى لمدة معينة علي سبيل المثال 30 يوم (حتى و ان لم يتم تحديد المدة يحدد البرنامج تلقائياً 30 يوم) ثم نضغط موافق ثم تنفيذ. نجد أن الاصناف النهائية تظهر على الشاشة بجميع تفاصيلها من حيث [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/2-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/2-helper-purchase-order/">أوامر الشراء و النواقص من هلبر لإدارة الصيدليات (2)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/2-helper-purchase-order/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المبيعات فى برنامج حسابات هلبر (3)</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/helper-sales-3/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/helper-sales-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2515</guid>

					<description><![CDATA[<p>فى بعض الاحيان يكون فى الصيدلية 3 كاشير أو بائعين لصرف الادوية و عمل الفواتير و 1 كاشير (درج). و لعمل الفواتير من قائمة المبيعات نقوم بالآتى:- نقوم بفتح شاشة المبيعات ثم نضغط جديد ثم 0 &#62;&#62; نضغط على الاصناف التى نريد عمل فاتورة بها. نضغط حفظ. يمكن تكرار هذه الخطوات و عمل اكثر من [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.weconst.com/ar/helper-sales-3/">المبيعات فى برنامج حسابات هلبر (3)</a> first appeared on <a href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar/helper-sales-3/">المبيعات فى برنامج حسابات هلبر (3)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.weconst.com/ar">weconst</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.weconst.com/ar/helper-sales-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقارير الاهلاك فى برنامج هلبر للصيدليات</title>
		<link>https://www.weconst.com/ar/depreciation-reports/</link>
					<comments>https://www.weconst.com/ar/depreciation-reports/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[برنامج ادارة الصيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[اسهل برنامج حسابات]]></category>
		<category><![CDATA[افضل برنامج نقاط بيع]]></category>
		<category><![CDATA[اقوي برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ادارة صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج حسابات ومخازن]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج صيدليات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج كاشير]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج مبيعات]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[هلبر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.weconst.com/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[<p>و الغرض الأساسى من إهلاك المخزون هو إثبات الاصناف التى خرجت من المخزن و لكن بسبب اخر غير البيع , سواء بالاتلاف أو الكسر أو انتهاء تاريخ الصلاحية و من خلال تقرير الاهلاك الموجود فى قائمة “مخازن” يمكن تحديد التقرير من فترة محددة الى أخرى أو بلا تاريخ و يمكن اختيار نوع التقرير من 3 [&#8230;]</p>
